Rete TV | Comune | Località | Canale | Polarizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genoa | CROWNED | 53 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genoa | FORTE RICHELIEU | D | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genova | M.FASCE | 56 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genova | M.FIGOGNA | 38 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genova | NERVI | 34 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genoa | RIGHI | 26 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genoa | RIGHI | 30 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genoa | S. EUSEBIO | 27 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genoa | M. BANDS | 47 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genoa | M. Figogna | 47 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genoa | S. CIPRIANO | 54 | H |
Monday, February 21, 2011
Washing An Army Sleeping Bag
LCN channel frequencies and la7 La7D region liguria genova and indexing channel LCN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment